IBG® Verschraubungen PVC-U metrisch/BSP Typ "A" Innengewinde
- Zusätzliche Informationen
- Abmessungen
| Dimensionen | d12-1/4“ – d63-2“ |
|---|---|
| Druckstufen | PN10 |
| Anschlussvarianten | Klebemuffe – Innengewinde |
| Zulassungen | EURASEC Hygienezertifikat, GOST Zertifikat, Rostehnadzor Verwendungsgenehmigung |
| d | PN | d1 | L | G | I | l1 | z | E |
| * 12 | 16 | 1/4" | 46,3 | 5/8" | 13 | 19,3 | 14 | 32 |
| ** 16 | 16 | 3/8" | 41,4 | 3/4" | 11,4 | 14,2 | 15,8 | 33 |
| 20 | 16 | 1/2" | 46,3 | 1" | 15,4 | 17,2 | 13,7 | 44 |
| 25 | 16 | 3/4" | 52 | 1 1/4" | 20 | 20 | 12 | 53 |
| 32 | 16 | 1" | 58,5 | 1 1/2" | 24 | 22 | 12,5 | 60 |
| 40 | 16 | 1 1/4" | 67,6 | 2" | 25,3 | 26,8 | 15,5 | 74 |
| 50 | 16 | 1 1/2" | 80 | 2 1/4" | 32 | 26,7 | 21,3 | 83 |
| 63 | 16 | 2" | 98,5 | 2 3/4" | 44,6 | 38,7 | 15,2 | 102,8 |
* ... Ausführung bei Einschraubteil mit Sechskant (SW 23)
** ... Ausführung bei Einschraubteil mit Sechskant (SW 22)