IBG® Verschraubungen PVC-U metrisch/BSP Typ "B"
- Zusätzliche Informationen
- Abmessungen
Dimensionen | d12-1/4“ – d63-2“ |
---|---|
Druckstufen | PN10, PN16 |
Anschlussvarianten | Klebemuffe – Außengewinde |
Zulassungen | EURASEC Hygienezertifikat, GOST Zertifikat, Rostehnadzor Verwendungsgenehmigung |
d | PN | d1 | G | L | l | l1 | z | E | SW |
12 | 10 | 1/4" | 5/8" | 51 | 11 | 12 | 28 | 32 | 23 |
16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 57 | 12,5 | 14 | 30,5 | 36 | 25 |
20 | 16 | 1/2" | 1" | 65 | 16 | 17 | 32 | 44 | 28 |
25 | 16 | 3/4" | 1 1/4" | 69 | 16 | 18,5 | 34,5 | 53 | 32 |
32 | 16 | 1" | 1 1/2" | 78 | 20 | 22 | 36 | 60 | 38 |
40 | 16 | 1 1/4" | 2" | 88 | 22,5 | 26,8 | 38,7 | 74 | 46 |
* 50 | 16 | 1 1/2" | 2 1/4" | 85 | 18 | 32 | 35 | 83 | - |
** 63 | 16 | 2" | 2 3/4" | 99 | 20 | 38,7 | 40,3 | 102,8 | - |
75 | 10 | 2 1/2" | 3 1/2" | 135 | 34,4 | 44 | 56,6 | 121,3 | 94 |
90 | 10 | 3" | 4" | 156 | 37 | 51 | 68 | 154 | 114 |
110 | 10 | 4" | 5" | 179,3 | 43,3 | 61,2 | 74,8 | 173 | 138 |
* ... Ausführung bei Einschraubteil ohne Sechskant
** ... Ausführung bei Einschraubteil mit Außenkontur wie bei Überwurfmutter